首 页 | 公司简介 | 收费标准 | 政策新闻 | 二手房总汇 | 出租房总汇 | 营业房出售 | 营业房出租 | 商品房出售 | 商品房出租 |
二手房登记 | 出租房登记 | 营业房出售登记 | 营业房出租登记 | 求购求租登记 |
二手房总汇:
编号 区域 座落 楼层 户型 面积(m2) 价格 发布日期 人气 详细
2895 开发区 望江公寓 1/6 1室0厅0卫 94+12 41.8万 2008/11/17 1 查看
2894 开发区 望江公寓 5/6 1室0厅0卫 171.97+26 88万 2008/11/17 1 查看
2893 开发区 望江公寓 3/6 1室0厅0卫 142+26 75.5万 2008/11/17 1 查看
2892 开发区 望江公寓 5/6 1室0厅0卫 94.8 46.8万 2008/11/17 1 查看
2891 开发区 望江公寓 3/6 1室0厅0卫 156+10 75万 2008/11/17 1 查看
2889 开发区 望江公寓 5/6 1室0厅0卫 142+13 68万 2008/11/15 1 查看
2888 开发区 望江公寓 3/6 1室0厅0卫 104+4 44万 2008/11/15 0 查看
2887 开发区 望江公寓 5/6 1室0厅0卫 164.83+33.15 78.5万 2008/11/15 1 查看
2886 开发区 新兴苑 6/6 1室0厅0卫 127+32 57万 2008/11/15 1 查看
2885 开发区 新兴苑 4/6 1室0厅0卫 141+6 65万 2008/11/15 0 查看
2884 开发区 新兴苑 6/6 1室0厅0卫 155+60 65.8万 2008/11/15 0 查看
2883 开发区 新兴苑 5/6 1室0厅0卫 155.5+28.5 82万 2008/11/15 0 查看
2882 开发区 新兴苑 2/6 1室0厅0卫 159+14 68.5万 2008/11/15 0 查看
2881 开发区 天城花园 5/6 1室0厅0卫 147.88+28.9 75万 2008/11/15 0 查看
2880 开发区 天城花园 6/6 1室0厅0卫 95+50 53万 2008/11/15 0 查看
2879 开发区 舜江新村 3/6 1室0厅0卫 120+9.8 52.5万 2008/11/15 0 查看
2878 开发区 舜江新村 4/6 1室0厅0卫 140+5 66万 2008/11/15 0 查看
2877 开发区 舜江新村 4/6 1室0厅0卫 149+27 78万 2008/11/15 0 查看
共有 1960 条记录 共 109 上一页 下一页 页次:1/109  转到:
房屋搜索  
性质:
类型:
区域:
面积:
总价:
时间:
信息登记
上虞经济开发区蓝天中介 地址:上虞市舜杰路265号
电话:0575-82886812 小灵通:82613812
技术支持:千里马网络·上虞生活网