首 页 | 公司简介 | 收费标准 | 政策新闻 | 二手房总汇 | 出租房总汇 | 营业房出售 | 营业房出租 | 商品房出售 | 商品房出租 |
二手房登记 | 出租房登记 | 营业房出售登记 | 营业房出租登记 | 求购求租登记 |
出租房总汇:
编号 区域 座落 楼层 户型 面积(m2) 价格 发布日期 人气 详细
2873 城北 后村家园 6/6 3室1厅1卫 120+25 320元 2008/11/6 5 查看
2856 城南 曹娥民丰社区舜耕 3/6 3室1厅1卫 96 600元 2008/10/5 14 查看
2840 开发区 梅林雅苑 4/4 2室1厅2卫 90+45 1700元 2008/8/29 12 查看
2714 开发区 德济路 1/6 1室0厅0卫 47 1000元 2008/6/9 32 查看
2713 开发区 渡江路 4/6 1室0厅0卫 85 550元 2008/6/9 27 查看
2712 开发区 梅林雅苑 4/6 1室0厅0卫 63 1500元 2008/6/9 15 查看
2711 开发区 金舜花园 6/6 1室0厅0卫 130 1800元 2008/6/9 10 查看
2710 开发区 丰泽苑 2/6 1室0厅0卫 90 1200元 2008/6/9 29 查看
2709 开发区 双桥新村 2/6 1室0厅0卫 110 1400元 2008/6/9 13 查看
2708 开发区 建开花园 2/6 1室0厅0卫 120 2600元 2008/6/9 20 查看
2707 开发区 花园新村 3/6 1室0厅0卫 110 1600元 2008/6/9 11 查看
2706 开发区 望江公寓 3/6 1室0厅0卫 115 2000元 2008/6/9 4 查看
2705 开发区 望江公寓 1/6 1室0厅0卫 25 750元 2008/6/9 8 查看
2703 开发区 梅林雅苑 2/6 1室0厅0卫 90 1700元 2008/6/4 2 查看
2701 开发区 银河新村 6/6 1室0厅0卫 90 1000元 2008/6/4 4 查看
2700 开发区 建开花园 5/6 1室0厅0卫 15 300元 2008/6/4 7 查看
2699 开发区 建开花园 5/6 1室0厅0卫 15 300元 2008/6/4 1 查看
2698 开发区 建开花园 5/6 1室0厅0卫 15 300元 2008/6/4 1 查看
共有 38 条记录 共 3 上一页 下一页 页次:1/3  转到:
房屋搜索  
性质:
类型:
区域:
面积:
总价:
时间:
信息登记
上虞经济开发区蓝天中介 地址:上虞市舜杰路265号
电话:0575-82886812 小灵通:82613812
技术支持:千里马网络·上虞生活网